A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou o boletim atualizado sobre o coronavírus nesta terça-feira (28). Ao todo, são 50 cidades nas regiões dos Lagos, Serrana, Norte e Noroeste, Metropolitana e Baixada Litorânea com casos da doença.
Até esta terça, as regiões tiveram 29.172 casos de Covid-19 confirmados pelo Estado. Ao todo, os casos de morte nestas 50 cidades chegam a 1.143.
As cidades que possuem o maior número de mortes são Campos dos Goytacazes, com 195; Petrópolis com 135; Macaé, com 107; Maricá, com 81; Teresópolis, com 79; Cabo Frio, com 67; Nova Friburgo, com 57; Rio das Ostras, com 55; Saquarema, com 43; Araruama, com 41; Rio Bonito, com 28; Itaperuna, com 26; Cachoeiras de Macacu, com 25; Iguaba Grande, com 22; São Francisco de Itabapoana, com 18; São Pedro da Aldeia, com 16; Casimiro de Abreu, São Fidélis e São José do Vale do Rio Preto, com 12 cada; Itaocara, com 11; Armação dos Búzios e Quissamã, com 10 mortes cada.
Casos confirmados pelo Estado
CIDADE | CASOS | MORTES |
Macaé | 5.419 | 107 |
Campos dos Goytacazes | 2.830 | 195 |
Teresópolis | 2.251 | 79 |
Maricá | 2.040 | 81 |
Itaperuna | 1.611 | 26 |
Cabo Frio | 1.346 | 67 |
Petrópolis | 1.179 | 135 |
Rio das Ostras | 1.170 | 55 |
Nova Friburgo | 1.104 | 57 |
São Pedro da Aldeia | 711 | 16 |
Rio Bonito | 710 | 28 |
Santo Antonio de Pádua | 664 | 5 |
Casimiro de Abreu | 572 | 12 |
Araruama | 543 | 41 |
São João da Barra | 507 | 9 |
Saquarema | 502 | 43 |
Cachoeiras de Macacu | 436 | 25 |
Bom Jesus do Itabapoana | 377 | 3 |
São Francisco de Itabapoana | 369 | 18 |
Conceição de Macabu | 337 | 6 |
Iguaba Grande | 308 | 22 |
São José do Vale do Rio Preto | 306 | 12 |
Quissamã | 300 | 10 |
Natividade | 275 | 2 |
Porciúncula | 258 | 9 |
Armação dos Búzios | 240 | 10 |
Miracema | 238 | 3 |
Itaocara | 206 | 11 |
Carapebus | 201 | 4 |
São Fidélis | 198 | 12 |
Cardoso Moreira | 195 | 1 |
Italva | 193 | 4 |
Laje do Muriaé | 192 | 0 |
Aperibé | 135 | 5 |
Varre-Sai | 125 | 0 |
São José de Ubá | 123 | 0 |
Areal | 119 | 3 |
Arraial do Cabo | 114 | 5 |
Silva Jardim | 114 | 4 |
Carmo | 96 | 2 |
Cambuci | 93 | 1 |
Cordeiro | 90 | 1 |
Santa Maria Madalena | 75 | 2 |
Bom Jardim | 73 | 2 |
Trajano de Moraes | 46 | 0 |
Cantagalo | 44 | 1 |
Duas Barras | 42 | 1 |
Macuco | 41 | 1 |
Sumidouro | 39 | 6 |
São Sebastião do Alto | 15 | 1 |
TOTAL | 29.172 | 1.143 |
De acordo com os dados atualizados nesta sexta sobre o novo coronavírus, o estado do Rio tem:
- 13.033 mortes – eram 12.876 na segunda-feira
- 159.539 casos confirmados – eram 157.834
- 157 óbitos e 1.805 casos novos registrados em 24 horas
- 136.941 pacientes recuperados — eram 135.552